Temperaturstatistik från Sävstigen 18 från maj 1995
Statistiken omfattar medeltemperatur för månad,

   År      Januari  Februari    Mars      April      Maj      Juni      Juli     Augusti  September  Oktober  November  December 
1995 8,1 16,3 15,8 15,7 9,3 2,2 -8,9 -14,9
1996 -9,7 -14,1 -4,4 2,6 8,1 14,3 16,9 17,9 9,2 3,3 -9,0 -11,8
1997 -10,4 -9,3 -3,2 0,3 7,8 17,2 20,3 17,2 10,4 0,9 -6,9 -9,3
1998 -9,9 -12,8 -7,2 0,9 7,9 14,0 17,1 14,1 9,9 2,2 -8,3 -10,8
1999 -15,4 -12,1 -4,9 4,6 8,2 17,1 18,0 13,9 12,2 3,4 0,8 -11,6
2000 -9,3 -8,0 -3,1 3,7 11,8 15,2 18,5 16,2 9,8 5,6 0,9 -7,0
2001 -6,3 -13,1 -7,3 3,1 9,5 16,4 18,0 15,7 10,7 2,0 -5,3 -11,5
2002 -11,0 -6,6 -3,0 5,8 12,3 17,9 19,5 19,3 9,2 -1,1 -8,8 -14,4
2003 -17,3 -8,1 -0,4 3,7 11,0 15,5 20,9 16,2 9,6 1,4 -5,4 -10,0
2004 -12,7 -10,4 -3,8 5,2 10,0 13,8 17,8 16,9 10,4 1,8 -7,3 -7,9
2005 -7,6 -10,1 -5,6 5,0 8,7 15,3 20,2 16,7 10,5 4,2 -2,3 -8,7
2006 -10,2 -11,5 -7,8 4,1 10,8 17,3 19,7 20,0 11,3 0,7 -2,7 -4,0
2007 -12,6 -14,1 -0,3 4,8 9,7 16,2 18,1 16,6 8,5 3,6 -5,8 -4,4
2008 -6,6 -5,4 -4,1 4,1 9,5 15,5 19,0 14,2 9,0 2,0 -5,8 -6,8
2009 -9,5 -14,6 -2,9 3,9 12,0 15,4 18,3 17,7 11,3 -0,2 -1,6 -10,1
2010 -13,0 -16,1 -5,2 4,5 11,7 14,7 19,6 15,7 10,4 2,8 -9,8 -15,4
2011 -12,7 -16,2 -1,9 7,3 10,2 18,6 21,0 16,0 11,5 4,1 -0,1 -3,2
2012 -9,5 -13,7 0,4 2,9 9,5 13,6 17,9 15,9 9,2 1,5 -1,8 -12,5
2013 -12,1 -8,0 -7,3 3,4 13,3 17,8 18,1 17,6 12,0 2,4 -5,1 -6,8
2014 -14,0 -1,4 1,0 5,4 10,9 15,2 22,8 17,3 11,1 2,2 -5,1 -7,8
2015 -10,5 -4,0 0,5 5,6 9,4 13,8 17,6 17,8 12,3 2,8 -1,8 -7,3
2016 -14,9 -8,8 -0,5 4,9 12,7 16,1 19,9 15,4 11,9 3,3 -5,4 -7,8
Medel -11,2 -10,4 -3,4 4,1 10,1 15,8 18,9 16,5 10,4 2,3 -4,8 -9,3
Max -6,3 -1,4 1,0 7,3 13,3 18,6 22,8 20,0 12,3 5,6 0,9 -3,2
Min -17,3 -16,2 -7,8 0,3 7,8 13,6 15,8 13,9 8,5 -1,1 -9,8 -15,4

Åter till startsida